BOTELLAS TOP 2”1/2 Y 4”

Botellas Top
- Botellas de presión boca superior de 2” 1/2 y 4”
- Botellas de presión de P.R.F.V
- Presión máxima: 8 bar
- Temperatura máxima: 50ºC
- NOTA: Carga y montaje de accesorios por la boca superior (TOP)
CÓDIGO |
MODELO |
CAPACIDAD TOTALLts. |
MEDIDAS (mm) ØxL |
PESO (Kg) |
CONEXIÓNCUELLO BOTELLA |
|---|---|---|---|---|---|
| C-606140 | BOTELLA TOP 8×17 | 11 | 207×432 | 2 | 2 1/2″ |
| C-606005 | BOTELLA TOP 8×35 | 25 | 207×898 | 4 | 2 1/2″ |
| C-606141 | BOTELLA TOP 10×17 | 17 | 258×436 | 3 | 2 1/2″ |
| C-606070 | BOTELLA TOP 10×35 | 38 | 258×897 | 5 | 2 1/2″ |
| C-606007 | BOTELLA TOP 10×44 | 50 | 258×1126 | 7 | 2 1/2″ |
| C-606008 | BOTELLA TOP 10×54 | 62 | 258×1386 | 8 | 2 1/2″ |
| C-606009 | BOTELLA TOP 12×48 | 80 | 315×1240 | 12 | 2 1/2″ |
| C-606035 | BOTELLA TOP 12×52 | 87 | 315×1345 | 13 | 2 1/2″ |
| C-600027 | BOTELLA TOP 13×54 | 106 | 340×1400 | 14 | 2 1/2″ |
| C-606101 | BOTELLA TOP 14×65 | 148 | 365×1674 | 15 | 4″ |
| C-606102 | BOTELLA TOP 16×65 | 194 | 415×1671 | 19 | 4″ |
enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn