DESCALCIFICADOR SERIE BI-BLOCK FLECK

Descalcificadores Serie Bi-Block Fleck
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio y separada del tanque de salmuera.
- Tanque de salmuera en PE (polietileno) con tapa superior.
- Válvulas FLECK de 1” a 3” s/modelo, que incorporan:
- Programador electrónico SXT / NXT s/modelo
- Retención de datos en memoria no volátil
- Opción pistón NBT en modelos de 2” y 3”
- Opción montaje lateral
- Conexión múltiple de equipos con programador NXT
- Temperatura máxima del agua: 45°C
- Conexiones E / S de 1” a 3” s/modelo
- Presión de trabajo entre 2 y 6 bar
- Alimentación eléctrica: 230V 50Hz
- Modelos STANDARD (DF Cocorriente ), y BAJO CONSUMO (UF Contracorriente) que economiza agua y sal
CÓDIGO |
MODELO |
CAUDALmax. (m3/h) |
RESINALitros x Botella |
DEP.SALLitros |
Con. E/S |
MODELOVálvula |
MEDIDAS EquipoAxBxC mm |
MEDIDAS D.SalAxB mm |
PESOKg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-413101 | A200 V E | 1 | 20 | 80 | 1″ | Fleck 5000 SXT DF | 1080x215x900 | 630×440 | 30 |
| A-435102 | A250 E / UF | 1.2 | 25 | 80 | 1″ | Fleck 5000 SXT UF | 1090x205x890 | 590×480 | 30 |
| A-436102 | A380 E / UF | 1.9 | 38 | 80 | 1″ | Fleck 5000 SXT UF | 1090x255x890 | 590×480 | 40 |
| A-438102 | A570 E / UF | 2.8 | 57 | 120 | 1″ | Fleck 5000 SXT UF | 1575x255x1375 | 650×570 | 60 |
| A-440102 | A860 E / UF | 4.3 | 86 | 200 | 1″ | Fleck 5000 SXT UF | 1320x355x1120 | 870×620 | 90 |
| A-441102 | A1400 E / UF | 7 | 140 | 300 | 1″ | Fleck 2750 / 1700 NXT | 1850x355x1650 | 1140×750 | 140 |
| A-443102 | A1800 E / UF | 9 | 180 | 300 | 2″ | Fleck 2910 / 1700 NXT | 1870x405x1670 | 1140×750 | 170 |
| A-444104 | A2400 E / UF | 12 | 240 | 500 | 2″ | Fleck 2910 / 1700 NXT | 2350x595x2150 | 1210×815 | 290 |
| A-426101 | A5000 V E | 25 | 500 | 500 | 2″ | Fleck 2910 / 1700 NXT | 2450x775x2140 | 1620×1000 | 540 |
| A-449102 | A6000 E / UF | 30 | 600 | 1100 | 3″ | Fleck 39100 / 1800 NXT | 2590x780x2200 | 1620×1000 | 680 |
| A-431101 | A10000 V E | 50 | 1000 | 1100 | 3″ | Fleck 3910 / 1800 NXT | 2610x1040x2230 | 1690×1280 | 1200 |
enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn