DESCALCIFICADOR SERIE BI-BLOCK KERAMIS ELECTRÓNICA

Descalcificador serie Bi-Block Keramis Electrónica
- Botella de poliéster reforzado com fibra de vidrio, separada del tanque de sal
- Tanque de salmuera en PE (polietileno) con tapa superior
- Válvulas volumétricas KERAMIS de 1”, 2” ó 3” según modelo
- Programador electrónico y display multicolor contemplando:
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial
- Sistema de distribución hidráulica con cierres cerámicos
- Retención de datos en memoria no volátil
- Bloqueo automático del teclado
- Medición de flujo continuo
- Conexión múltiple de equipos. Sistema INTERLOCK
- Temperatura máxima del agua: 45ºC
- Conexiones E / S de 1”, 2” ó Diám.75mm según modelo
- Presión de trabajo entre 2 y 6 bar
- Alimentación eléctrica: 230-110V 50/60Hz
- Modelos STANDARD (DF Cocorriente ), y BAJO CONSUMO (UF
Contracorriente) que economiza agua y sal - BY-PASS y MIXING de serie en modelos de 1”
- Sonda de aspiración con boya de seguridad según modelo
CÓDIGO |
MODELO |
CAUDALmax. (m3/h) |
RESINALitros x Botella |
DEP.SALLitros |
Con. E/S |
MODELOVálvula |
MEDIDAS EquipoAxBxC mm |
MEDIDAS D.SalAxB mm |
PESOKg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-438104 | Descalcificador A250 V UF | 1.25 | 25 | 80 | 1″ | K68A3 | 1090x180x890 | 630×440 | 32 |
| A-438106 | Descalcificador A300 V | 1.5 | 30 | 80 | 1″ | K63B3 | 1080x265x900 | 630×440 | 40 |
| A-438107 | Descalcificador A380 V UF | 1.80 | 38 | 120 | 1″ | K68A3 | 1090x180x890 | 650×570 | 45 |
| A-438108 | Descalcificador A480 V UF | 2.4 | 48 | 200 | 1″ | K68A3 | 1310x255x1110 | 1000×570 | 58 |
| A-438109 | Descalcificador A500 V | 2.5 | 50 | 200 | 1″ | K63B3 | 1575x265x1130 | 1000×570 | 62 |
| A-438110 | Descalcificador A600 V UF | 3.0 | 60 | 200 | 1″ | K68A3 | 1430x305x1230 | 1000×570 | 72 |
| A-440106 | Descalcificador A750 V | 3.8 | 75 | 300 | 1″ | K63B3 | 1520x315x1340 | 1140×610 | 77 |
| A-439108 | Descalcificador A760 V UF | 3.8 | 76 | 300 | 1″ | K68A3 | 1430x305x1230 | 1140×610 | 78 |
| A-440107 | Descalcificador A850 V UF | 4.3 | 85 | 300 | 1″ | K68A3 | 1320x355x1120 | 1140×610 | 89 |
| A-419102 | Descalcificador A1000 V | 5.0 | 100 | 300 | 1″ | K63B3 | 1855x365x1675 | 1140×610 | 110 |
| A-419103 | Descalcificador A1000 V UF | 5.0 | 100 | 300 | 1″ | K68A3 | 1855x365x1675 | 1140×610 | 110 |
| A-442107 | Descalcificador A1250 V | 6.3 | 125 | 300 | 2″ | K74A3 | 1850x355x1650 | 1140×610 | 120 |
| A-420102 | Descalcificador A1400 V | 7.0 | 140 | 500 | 2″ | K74A3 | 1870x405x1670 | 1230×760 | 140 |
| A-443108 | Descalcificador A1500 V | 7.5 | 150 | 500 | 2″ | K74A3 | 1840x416x1675 | 1230×760 | 160 |
| A-444106 | Descalcificador A2000 V | 10.0 | 200 | 500 | 2″ | K74A3 | 2230x550x2065 | 1230×760 | 240 |
| A-445102 | Descalcificador A2500 V | 12.5 | 250 | 850 | 2″ | K77A3 | 2230x550x2065 | 1180×1020 | 300 |
| A-446151 | Descalcificador A3500 V | 17.5 | 350 | 850 | 2″ | K77A3 | 2430x745x2130 | 1180×1020 | 400 |
| A-447104 | Descalcificador A4000 V | 20.0 | 400 | 850 | 2″ | K77A3 | 2475x620x2170 | 1180×1020 | 460 |
| A-448103 | Descalcificador A6000 V | 30.0 | 600 | 1100 | Ø 75 | K78A3 | 2390x898x1990 | 1620×1000 | 680 |
| A-449103 | Descalcificador A8000 V | 40.0 | 800 | 1500 | Ø 75 | K78A3 | 2530x1110x2130 | 1300×1300 | 950 |
| A-450103 | Descalcificador A10000 V | 40.0 | 1000 | 2000 | Ø 75 | K78A3 | 2530x1110x2130 | 1750×1300 | 1200 |
enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn