DESCALCIFICADOR SERIE DUPLEX KERAMIS ELECTRÓNICA
- Idem características “SERIE BI-BLOCK” x2 unidades.
- Nota: Para montajes DUPLEX especiales, consultar con el Departamento Comercial

Descalcificador Serie Duplex Keramis Electrónica
- Botella de poliéster reforzado com fibra de vidrio, separada del tanque de sal
- Tanque de salmuera en PE (polietileno) con tapa superior
- Válvulas volumétricas KERAMIS de 1”, 2” ó 3” según modelo
- Programador electrónico y display multicolor contemplando:
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial
- Sistema de distribución hidráulica con cierres cerámicos
- Retención de datos en memoria no volátil
- Bloqueo automático del teclado
- Medición de flujo continuo
- Conexión múltiple de equipos. Sistema INTERLOCK
- Temperatura máxima del agua: 45ºC
- Conexiones E / S de 1”, 2” ó Diám.75mm según modelo
- Presión de trabajo entre 2 y 6 bar
- Alimentación eléctrica: 230-110V 50/60Hz
- Modelos STANDARD (DF Cocorriente ), y BAJO CONSUMO (UF
Contracorriente) que economiza agua y sal - BY-PASS y MIXING de serie en modelos de 1”
- Sonda de aspiración con boya de seguridad según modelo
CÓDIGO X2 und. |
MODELO |
CONJUNTO X2 und. |
CAUDALmax. (m3/h) |
RESINALitros x Botella |
DEP.SALLitros |
CONEXIONES |
MODELOVálvula |
MEDIDAS EquipoAxBxC mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-440107 | Descalcificador 2A850 V UF | A850 V UF | 8.5 | 85 | 300 (x2) | 1″ | K68A3 (x2) | 1320x355x1120 |
| A-419103 | Descalcificador 2A1000 V UF | A1000 V UF | 10.0 | 125 | 300 (x2) | 1″ | K68A3 (x2) | 1855x365x1675 |
| A-442107 | Descalcificador 2A1250 V | A1250 V | 12.5 | 125 | 300 (x2) | 2″ | K74A3 (x2) | 1850x355x1650 |
| A-443108 | Descalcificador 2A1500 V | A1500 V | 15 | 150 | 500 (x2) | 2″ | K74A3 (x2) | 1840x416x1675 |
| A-445102 | Descalcificador 2A2500 V | A2500 V | 25 | 250 | 850 (x2) | 2″ | K77A3 (x2) | 2230x550x2065 |
| A-446151 | Descalcificador 2A3500 V | A3500 V | 35 | 350 | 850 (x2) | 2″ | K77A3 (x2) | 2430x745x2130 |
| A-447104 | Descalcificador 2A4000 V | A4000 V | 40 | 400 | 850 (x2) | 2″ | K77A3 (x2) | 2475x620x2170 |
| A-448103 | Descalcificador 2A6000 V | A6000 V | 60 | 600 | 1100 (x2) | Ø 75 | K78A3 (x2) | 2390x898x1990 |
| A-449103 | Descalcificador 2A8000 V | A8000 V | 80 | 800 | 1500 (x2) | Ø 75 | K78A3 (x2) | 2530x1110x2130 |
| A-450103 | Descalcificador 2A10000 V | A10000 V | 80 | 1000 | 2000 (x2) | Ø 75 | K78A3 (x2) | 2530x1110x2130 |
enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn