SERIE ECOFUEN-T

Serie ECOFUEN-T
| Construcción: |
|
| Características funcionales: |
|

Serie ECOFUEN-T PLUS
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor palet |
MEDIDAS |
PESOkg |
|---|---|---|---|---|
| A-900090 | ÓSMOSIS S/B S/UV | 6 | 360x365x1130 | 33 |
| A-900080 | ECOFUEN-T ÓSMOSIS C/B S/UV | 6 | 360x365x1130 | 33 |
| A-900083 | ECOFUEN-T ÓSMOSIS S/B C/UV | 6 | 360x365x1130 | 33 |
| A-900091 | ECOFUEN-T ÓSMOSIS C/B C/UV | 6 | 360x365x1130 | 35 |
| A-900092 | ECOFUEN-T ULTRAFILTRACIÓN S/B S/UV | 6 | 360x365x1130 | 33 |
| A-900093 | ECOFUEN-T ULTRAFILTRACIÓN S/B C/UV | 6 | 360x365x1130 | 33 |
| A-900094 | ECOFUEN-T PLUS ÓSMOSIS S/B S/UV | 6 | 360x395x1230 | 35 |
| A-900095 | ECOFUEN-T PLUS ÓSMOSIS C/B S/UV | 6 | 360x395x1230 | 35 |
| A-900082 | ECOFUEN-T PLUS ÓSMOSIS S/B C/UV | 6 | 360x395x1230 | 35 |
| A-900081 | ECOFUEN-T PLUS ÓSMOSIS C/B C/UV | 6 | 360x395x1230 | 35 |
| A-900096 | ECOFUEN-T PLUS ULTRAFILTRACIÓN S/B S/UV | 6 | 360x395x1230 | 35 |
| A-900097 | ECOFUEN-T PLUS ULTRAFILTRACIÓN S/B C/UV | 6 | 360x395x1230 | 35 |
CONSUMIBLES FUENTE ECOFUEN-T
Nota: Los elementos a reemplazar pueden variar s/modelo, Consultar el libro de instrucciones ó contactar con el Dpto. Técnico de CEASA
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor caja |
|
|---|---|---|---|
| A-250500 | Cartucho de Sedimento 5 µm | 25 | |
![]() |
A-250700 | Cartucho de Carbón Activado | 25 |
| A-250014 | Membrana 200 litros/día poliamida 2×12 | 25 | |
| A-250033 | Membrana de Ultrafiltración 9 3/4″ | 20 | |
| C-254488 | Lámpara UV 8W | 10 | |
| B-250230 | Postfiltro fuente con espiga | 25 |

enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn