Fuente dispensadora de agua natural o fría, equipada con un sistema de filtración convencional.
Incorpora sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración o desinfección por ultravioleta según modelo.
SERIE INOX

Serie INOX
| Construcción: |
|
| Características funcionales: |
|
- Nota: El rendimiento de los equipos es variable, en función de la temperartura del agua, su presión, salinidad y grado de saturación de los distintos elementos.
- Opciones: Alimentación 110V (añadir al código la terminación -110)
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor palet |
MEDIDAS |
PESOkg |
POTENCIA W |
|---|---|---|---|---|---|
| A-900065 | Fuente INOX Utrafiltración | 6 | 310x430x1020 | 25 | 115 |
| A-900018 | Fuente INOX Utrafiltración+UV | 6 | 310x430x1020 | 23 | 125 |
| A-900077 | Fuente INOX Ósmosis presu.+bomba | 6 | 310x430x1020 | 33 | 195 |
| A-900066 | Fuente INOX Ósmosis presu.+bomba+UV | 6 | 310x430x1020 | 33 | 205 |
CONSUMIBLES FUENTE INOX
Nota: Los elementos a reemplazar pueden variar s/modelo, Consultar el libro de instrucciones ó
contactar con el Dpto. Técnico de CEASA
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor caja |
|
|---|---|---|---|
| |
C-340005 | Filtro Sedimento Spun 5 µm 10″ | 50 |
| |
C-253082 | Filtro C. Activo Granulado CAG 10″ | 25 |
| |
C-253116 | Filtro Carbón Block CTO 10″ | 25 |
| |
C-254488 | Lámpara UV 8W | 10 |
| |
A-253133 | Membrana 75 GPD Presurizado | 25 |
| |
A-900120 | Membrana de Ultrafiltración 9 3/4″ | 20 |
| |
C-253079 | Post filtro Presurizado | 25 |
| |
C-253099 | Prefiltro de sedimento (Presurizado) 5µ 10″ | 25 |
| |
C-253100 | Prefiltro carbón comp. (Presurizado) granu. 10″ | 25 |
enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn