SERIE RO SW

Serie RO SW
- Carro bastidor construido en acero al carbono y pintado al horno
- Regulador de presión construido en acero inoxidable AISI 316
- Regulador de recirculación construido en acero inoxidable AISI 316
- 3 manómetros con baño de glicerina
- Caudalímetros de producto, de rechazo y de recirculación
- Portamembranas construido en fibra de vidrio y resina epoxy
- Incorpora etapa de microfiltración, con filtro de 5 micras
- Electroválvulas de entrada y de flushing
- Las plantas a partir del modelo SW-5000 incorporan la conexión para el kit de lavado de membranas
- Cuadro de maniobra con seccionador, magnetotérmico
- Controlador de presión mínima de entrada
- Controlador de presión máxima de trabajo
- El cuadro eléctrico lleva circuito eléctrónico con flushing
programable en tiempo de intervalo y duración, lectura de
conductividad de entrada y salida con puntos de consigna
ajustables, control automático de periféricos (hasta 5 unidades),
alarma de presión mínima de entrada y protección térmica de la bomba - Piloto de alarma de presión mínima de entrada
- Sonda de conductividad con instrumento de medida
- Control del nivel máximo de depósito de producto
- Contador de horas electrónico
- Alimentación eléctrica trifásica (400V)
- Seguridad eléctrica Clase I. Precisa conexión con toma de tierra
IMPORTANTE: Todos los equipos de ósmosis RO deberán complementarse con su pretratamiento específico, que se determinará según sea la calidad del agua de alimentación al equipo. Así mismo y en función de la utilidad dada al agua tratada, será necesario efectuar un postratamiento
CONDICIONES DE TRABAJO
- Presión entrada: 2 – 6 bar
- Temperatura agua entrada para caudal nominal: 15 – 25 °C
- TDS máx. entrada: 35.000 ppm
- Turbidez máxima: 1,0 NTU
- Nivel de cloro: < 0,05 ppm
- Rango pH : 3 – 11
- Eliminación TDS: 99,5%
- Rango pH: 5 – 9
Los cálculos de caudales han sido efectuados con aguas con TDS máximo de 35.000 ppm
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor palet |
CAUDALmax. (l/h) |
NUM. MEMBRANAS |
BOMBA |
ALIMENTACIÓN |
MEDIDASmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-207105 | RO SW – 5000 | 1 | 209 | 2 (40×40) | Pistón | 3×400 V 50 Hz | 1300x1000x2300 |
| A-210105 | RO SW – 10000 | 1 | 417 | 4 (40×40) | Pistón | 3×400 V 50 Hz | 1300x1000x2300 |
| A-212105 | RO SW – 20000 | 1 | 834 | 6 (40×40) | Pistón | 3×400 V 50 Hz | 1300x1000x3300 |
| A-217105 | RO SW – 40000 | 1 | 1667 | 3 (80×40) | Pistón | 3×400 V 50 Hz | 1300x820x3300 |
| A-221105 | RO SW – 80000 | 1 | 3333 | 6 (80×40) | Pistón | 3×400 V 50 Hz | 1300x820x3300 |
| A-222105 | RO SW – 120000 | 1 | 4167 | 8 (80×40) | Pistón | 3×400 V 50 Hz | 1300x820x4300 |
CONSUMIBLES
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor caja |
MEDIDASmm |
PESOkg |
|
|---|---|---|---|---|---|
| C-202611 | Membrana 40 x 40 sw | 1 | 1016x180x180 | 7.5 | |
| C-202842 | Membrana 80 x 40 sw | 1 | 2032x260x260 | 12.5 | |
| C-203723 | Membrana 40 x 40 sw C5 | 1 | 1016x180x180 | 3.6 | |
| C-203724 | Membrana 80 x 40 sw C5 | 1 | 2032x0260x260 | 16.4 |
RECAMBIOS
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor caja |
MEDIDASmm |
PESOkg |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C-203167 | Electroválvula INOX 230Vac 50Hz 1/2″ | 1 | ||
| C-203169 | Electroválvula INOX 230Vac 50Hz 3/4″ | 1 | |||
| C-203172 | Electroválvula INOX 230Vac 50Hz 1″ | 1 | |||
| C-203176 | Electroválvula INOX 230Vac 50Hz 1 1/2″ | 1 | |||
| C-203166 | Electroválvula INOX 24Vac 50Hz 1/2″ | 1 | |||
| C-203168 | Electroválvula INOX 24Vac 50Hz 3/4″ | 1 | |||
| C-203171 | Electroválvula INOX 24Vac 50Hz 1″ | 1 | |||
| C-203173 | Electroválvula INOX 24Vac 50Hz 1 1/4″ | 1 | |||
| C-203175 | Electroválvula INOX 24Vac 50Hz 11/2″ | 1 | |||
![]() |
C-203460 | Electroválvula PVC 230Vac 50Hz 3/4″ | 1 | ||
| C-203191 | Electroválvula PVC 230Vac 50Hz 1″ | 1 | |||
| C-203454 | Electroválvula PVC 230Vac 50Hz 1 1/2″ | 1 | |||
| C-203461 | Electroválvula PVC 230Vac 50Hz 2″ | 1 | |||
| C-203439 | Electroválvula PVC 24Vac 50Hz 1 1/2″ | 1 | |||
| C-203170 | Electroválvula PVC 24Vac 50Hz 1″ | 1 | |||
![]() |
C-202885 | Grupo motobomba CAT M/1057 | 1 | 670x540x400 | 25 |
| C-203407 | Grupo motobomba CAT M-237M MONOFÁSICO | 1 | 670x540x400 | 30 | |
| C-203417 | Grupo motobomba CATM-247M MONOFÁSICO | 1 | 670x540x400 | 35 | |
| C-203593 | Grupo motobomba CAT M-317+AMORT.+V.SEGUR. | 1 | 670x540x400 | 35 | |
| C-203556 | Grupo motobomba CAT M-3541+ANTICAV.+AMORT.+VALV. SEG. | 1 | 680x560x400 | 37 | |
| C-203060 | Grupo motobomba CAT M-5CP6221 4 kW | 1 | 670x540x400 | 30 | |
![]() |
C-202009B | Manómetro de glicerina 0-10 bar empotrar | 1 | ||
| C-202009 | Manómetro de glicerina 0-25 bar empotrar | 1 | |||
![]() |
C-203049 | Presostato de entrada KPI 0.2-8 bar | 1 | ||
| C-203051 | Presostato de entrada KPI 8-28 bar | 1 | |||
| C-202054 | Regulador flujo INOX 3 RO 3/8″ | 1 | |||
| C-202066 | Regulador flujo INOX 4 RO 1/2″ | 1 | |||
| C-202318 | Regulador flujo INOX 5 RO 3/4″ | 1 | |||
| C-202319 | Regulador flujo INOX 6 RO 1″ | 1 |





enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn