SERIE STERILUX – LX

SERIE STERILUX - LX 2

SERIE STERILUX - LX 1
- Equipo para la desinfección de agua por medio de luz ultravioleta que integra lámparas de descarga de Baja Presión de Hg
- No añade químicos, olor, ni sabor al agua tratada.
- Es necesaria la instalación previa de una etapa filtrante de al menos 1 micra
- Los equipos de la serie LX garantizan una dosis mínima de 25 mW sg. / cm2 al final de la vida efectiva de la lámpara, con un agua de 98% de transmisión de luz
- Cámara Acero Inoxidable AISI 316L / 304 según modelo
- Contador horario, reactancias electrónicas, señal de alarma acústica y relé de alarma
- Las versiones EV incorporan una Electroválvula de entrada controlada por la electrónica del sistema
- 8000h vida efectiva de la lámpara
- Presión máxima de trabajo: 6 bar
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor caja |
CAUDALmax (m3/h) |
CONEXIÓN |
LÁMPARA |
POTENCIA(W) |
MEDIDASmm |
MATERIAL CAMARA |
PESOkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-803004 | ET-2500 230Vac | 1 | 2.5 | 1″ M | 1 x 40 BP | 8 | 930×64 | AISI 304 | 40 |
| A-807001 | ET-5000 230Vac | 1 | 5 | 1 1/4″ M | 2 x 40 BP | 8 | 845×100 | AISI 316L | 80 |
| A-803006 | ET-10000 230Vac | 1 | 10 | 2″ M | 4 x 40 BP | 20 | 845×180 | AISI 316L | 124 |
| A-810001 | ET-15000 230Vac | 1 | 15 | 2″ M | 3 x 40 BP | 24 | 845×200 | AISI 316L | 125 |
| A-811001 | ET-30000 230Vac | 1 | 30 | 3″ M | 6 x 40 BP | 70 | 845×320 | AISI 316L | 250 |
| A-803009 | ET-30000-L 230Vac | 1 | 30 | 3″ M | 6 x 40 BP | 60 | 1728×200 | AISI 316L | 250 |
| A-803011 | ET-50000 230Vac | 1 | 50 | DN 100 | 7 x 40 BP | 72 | 845×320 | AISI 316L | 290 |
| A-803012 | ET-80000 230Vac | 1 | 80 | DN 125 | 10 x 40 BP | 77 | 854×320 | AISI 316L | 410 |
| A-813000 | ET-100000 230Vac | 1 | 100 | DN 150 | 12 x 40 BP | 150 | 1728×320 | AISI 316L | 490 |
RECAMBIOS
CÓDIGO |
MODELO |
UNIDADpor caja |
MEDIDASmm |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
C-201029 | Circuito control lámpara V1 (Hasta 12.2009) | 1 | |
| C-201116 | Circuito control lámpara V2 (Después 12.2009) | 1 | ||
| C-201027 | Circuito Controlador V1 | 1 | ||
| C-201117 | Circuito controlador V2 con display | 1 | ||
| C-201028 | Circuito display V1 | 1 | ||
![]() |
C-203454-110 | Electroválvula Plástico 120Vac 60 HZ NC 1 1/2” | 1 | |
| C-203460-110 | Electroválvula Plástico 120Vac 60 HZ NC 3/4” | 1 | ||
| C-203454 | Electroválvula PVC 230Vac 50 Hz 1 1/2” | 1 | ||
| C-203460 | Electroválvula PVC 230Vac 50 Hz 3/4” | 1 | ||
| |
C-201131 | Junta Torica UV HE | 1 | 25x25x5 |
![]() |
C-201126 | Lámpara de 40W (T5/40) | 1 | 918×22 |
![]() |
C-201134 | Tubo de cuarzo para lámpara de 2 x L | 1 | 1700x26x26 |
| C-202646 | Tubo de cuarzo para lámpara de 36W | 1 | 850x26x26 | |
![]() |
C-202653 | Reactancia para lámpara 21-36-40W 230Vac | 1 | |
| C-201135 | Reactancia para lámpara 2x36w | 1 |





enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn