TANQUES ECO-PA Y ECO-PA PLUS

Tanque Eco-PA
- Tanque con boca superior 4” (T)
- Tanque con boca superior e inferiot 4” (TM)
- Fabricados en Poliamida
- Presión máxima: 8 bar
- 100% reciclables
- El tapón inferior no va incluido
CÓDIGO |
MODELO |
CAPACIDAD TOTALLts. |
MEDIDAS (mm) ØxL |
PESO (Kg) |
CONEXIÓNCUELLO BOTELLA |
|---|---|---|---|---|---|
| C-650081 | ECO – PA 2” LATERAL 21 x 62 | 258 | 522×1906 | 46 | Boca Lateral 2″ |
| C-650083 | ECO – PA 2” LATERAL 24 x 64 | 366 | 595×1983 | 60 | Boca Lateral 2″ |
| C-650082 | ECO – PA 2” LATERAL 24 x 72 | 412 | 595×2146 | 65 | Boca Lateral 2″ |
| C-650086 | ECO – PA 2” LATERAL 30 x 64 | 561 | 746×1986 | 90 | Boca Lateral 2″ |
| C-650087 | ECO – PA 2” LATERAL 30 x 72 | 614 | 746×2123 | 105 | Boca Lateral 2″ |
| C-650089 | ECO – PA 3” LATERAL 36 x 64 | 766 | 896×1986 | 135 | Boca Lateral 3″ |
| C-606047 | ECO – PA 3” LATERAL 36 x 72 | 867 | 896×2134 | 150 | Boca Lateral 3″ |
| C-606090 | ECO – PA 3” LATERAL 42 x 72 | 1300 | 1097×2121 | 242 | Boca Lateral 3″ |
| C-650091 | ECO – PA 3” LATERAL 48 x 74 | 1700 | 1250×2310 | 280 | Boca Lateral 3″ |
- NOTA: La serie ECO-PA PLUS TOP-BOTTOM se sirve sobre pedido (4-15 días)
- NOTA: La rosca está ubicada en una brida
enviando...
Twitter
Facebook
LinkedIn